Hydraulikzylinder 8-68-37-105
Details
Hydraulikzylinder Artikelnummer Z8-68
Alle Zylinder sind komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Sie sind verschraubt und können zum Austausch einer Dichtung zerlegt werden.
Bitte beachten Sie zu nachfolgender Tabelle auch die Detailbilder zum Produkt mit der grafischen Darstellung der Abmessungen.
Kolbenstangendurchmesser bei:
Zylinder mit Kolbendurchmesser 22 mm: Ø 10 mm
Zylinder mit Kolbendurchmesser 19 mm: Ø 8 mm
Zylinder mit Kolbendurchmesser 15 mm, 12 mm und 10 mm: Ø 5 mm
Zylinder mit Kolbendurchmesser 8 mm: Ø 4 mm
Druck- und Hubkraft ist ohne Reibungsverlust berechnet.
Beim Angebot handelt es sich um einen Zylinder.
Artikel Nr. | Kolben | Zylinder | Aussen | Länge | Länge | Hub | Druckkraft | Hubkraft | Druckkraft | Hubkraft |
(K) | (DZ) | (DA) | (LE) | (LA) | (H) | 13 bar | 20 bar | |||
Z8-42 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 42 | 52 | 10 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-47 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 47 | 62 | 15 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-53 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 53 | 74 | 21 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-58 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 58 | 84 | 26 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-63 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 63 | 94 | 31 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-68 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 68 | 104 | 36 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-73 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 73 | 114 | 41 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-78 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 78 | 124 | 46 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-83 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 83 | 134 | 51 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-88 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 88 | 144 | 56 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-93 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 93 | 154 | 61 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Z8-98 | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 98 | 164 | 66 | 5 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Zusätzliche Information
Hersteller | Carson |
---|---|
Artikelnummer | 585,Z8-68 |